









Троллейные пластмассовые шинопроводы MKHD–MKHF–MKHS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
товар сертифицирован (нажмите логотип для просмотра сертификата)
|
Основные характеристики | MKHF | MKHS | MKHD |
Соединение секций (шин) | защёлкивающиеся клеммы | болтовое соединение | без стыков |
Материал корпуса | ПВХ | ||
Цвет корпуса | светло-серый | ||
Материал проводников | медь | ||
Макс. сила тока при ПВ100% [1] | 40 ÷ 100А | 40 ÷ 200А | 40 ÷ 200А |
Максимальное сечение меди (фаза) | 26 мм² | 51 мм² | 51 мм² |
Количество шин (проводников) в корпусе | 6 – 10 [2] | ||
Допустимое напряжение | 690В | ||
Степень защиты стандартная | IP23 | ||
Степень защиты с герметизирующими лентами | IP24/44 | ||
Стандартная длина секций [3] | 4 метра | ||
Типы токосъемников
Скорость токосъёмников, макс. | MSW, DMSW – до 180 м/мин,
MSWS – до 250 м/мин | ||
Нагрузка на токосъёмник, макс. при ПВ60% | MSW 25 ÷ 50 A
DMSW 50 ÷ 100A MSWS 25 ÷ 50A | ||
Стандартный шаг крепления (подвешивания) | в помещении – 2 метра
на улице – 1,33 метра | ||
Мин. радиус горизонтального изгиба ** [4] | 1100 мм | ||
Мин. Радиус вертикального изгиба | 2000 мм | ||
Максимальная длина изогнутого участка | 3600мм, угол поворота до 120º | ||
Возможность применения на открытом воздухе | да | ||
Температурный режим эксплуатации | от -40 до +60°С | ||
Возможность внутреннего обогрева | Да | ||
Возможность создания ремонтных зон (секционирования установки) | Да | ||
Дополнительные характеристики: | |||
Пробивная прочность | 30-40 кВ/мм | ||
Удельное сопротивление | 5×1015Ом/см | ||
Поверхностное сопротивление | 1013 Ом | ||
Сопротивляемость хим. реагентам при Т=45ºС | бензин, минеральное масло, жиры, серная кислота 50% , раствор щелочи (NaOH) 25-50%, концентрированная соляная кислота | ||
Механические свойства корпуса (предел прочности) | при изгибе 75 Н/мм² ±10%
при разрыве 40 Н/мм² ±10% | ||
Воспламеняемость | тяжело воспламеняющийся, не поддерживающий горение. Класс B1 | ||
Дополнительные возможности [5] |
|
Торговая организация |
|
Промышленная организация |
|
Монтажная организация |
|
Проектная организация |
|
Комплексные услуги |
|
Строительная организация |
|
Экспертная организация |
|
Иное (укажите) |
|
Система коррекции ошибок: выделите неточность в тексте и нажмите Ctrl+Enter