









Троллейные пластмассовые шинопроводы KBSL – KSL – KSLI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
товар сертифицирован (нажмите логотип для просмотра сертификата)
|
KBSL - облегчённый аналог шинопровода KSL для прямых установок длиной до 150 метров.
![]() |
Троллейный шинопровод KSLI в сборе (нажмите для увеличения) |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики | KBSL | KSL | KSLI |
---|---|---|---|
Соединение секций (шин) | защёлкивающиеся клеммы,
болтовое соединение | ||
Материал корпуса | ПВХ | ||
Цвет корпуса | зелёный | серый | |
Материал проводников | медь | ||
Макс. сила тока при ПВ100% [1] | 40 ÷ 200А | 40 ÷ 200А | 40 ÷ 60А |
Максимальное сечение меди | 50 мм² | 50 мм² | 50 мм² |
Количество шин в корпусе | 6 – 10 | ||
Допустимое напряжение | 690В | ||
Степень защиты стандартная | IP23 | ||
Степень защиты с герметизирующими лентами | IP24/44 | IP54 | |
Стандартная длина секций [2] | 4 метра | ||
Типы токосъёмников
Скорость токосъёмников, макс. | SKR, SKNT – до 100 м/мин,
SKN – до 180 м/мин | ||
Нагрузка на токосъемник, макс. при ПВ60% | SKR, SKN, SKNT 25 ÷ 40 A
DSKR, DSKN, DSKNT 50 ÷ 80 A | ||
Стандартный шаг крепления (подвешивания) | 2 метра | ||
Мин. радиус горизонтального изгиба [3] | 600 ÷ 900 мм | 1000 мм | |
Мин. радиус вертикального изгиба | 1800мм | ||
Максимальная длина изогнутого участка | 3600мм, угол поворота до 120º | ||
Возможность применения на открытом воздухе | нет | да | |
Температурный режим эксплуатации | от -30° до +60°С | ||
Возможность внутреннего обогрева | да | ||
Возможность создания ремонтных зон (секционирования установки) | да | да | |
Дополнительные характеристики: | |||
Пробивная прочность | 30-40 кВ/мм | ||
Удельное сопротивление |
5×1015 Ом/см | ||
Поверхностное сопротивление | 1013 Ом | ||
Сопротивляемость хим. реагентам при +45ºС | Бензин, минеральное масло, жиры,
серная кислота 50%, раствор щелочи (NaOH) 25-50%, концентрированная соляная кислота | ||
Механические свойства корпуса (предел прочности) | При изгибе 75 Н/мм² ±10%
При разрыве 40 Н/мм² ±10% | ||
Воспламеняемость | Тяжело воспламеняющийся,
не поддерживающий горение Класс B1 | ||
Дополнительные возможности [4] |
|
Торговая организация |
|
Промышленная организация |
|
Монтажная организация |
|
Проектная организация |
|
Комплексные услуги |
|
Строительная организация |
|
Экспертная организация |
|
Иное (укажите) |
|
Система коррекции ошибок: выделите неточность в тексте и нажмите Ctrl+Enter